Werkseite · Syntagma Forschung
Verfügung über das Erdsystem
FORSCH-PROV0428 (vorläufig) · Fassung 1.3 · 20.10.2026 · Thomas Schüller · Syntagma Forschung · CC BY 4.0
Werkverbund aus Hauptwerk, fünf Unterpapieren, Leitfaden und Evaluationsrahmen. Leitfrage: Wer verfügt über die Nutzung des Erdsystems, und wer trägt die Folgen?
| Teil | Inhalt |
|---|---|
| Hauptwerk | Werkfrage, These, Begriffsraster ρ/δ, Methode |
| U1 Regimekarte | Regime global und EU, acht strukturelle Lücken |
| U2 Externe Kosten | Kostensätze, Diskontsatz, Monetarisierungskritik |
| U3 Wasser | Wasserrecht, WRRL, Donau und Alpenraum |
| U4 Durchsetzung | fünf Vollzugsglieder, zwölf Prüffragen |
| U5 Regionalfall Österreich | Wiederherstellungsplan gegen das Vollzugsraster |
| Leitfaden | Zwölf-Schritt-Verfahren für die Praxis |
| Messung | Evaluationsrahmen und Indikatorprüfung |
| Spezifikation der sechs Werkzeuge | Spezifikation der sechs Werkzeuge |
| Datenschema verfuegung.schema v0.2 | Datenschema verfuegung.schema v0.2 |
Werkzeuge (Aktivfassung, nur auf der Plattform): W1 REGISTERWERK · W2 WAAGWERK · W5 PRÜFWERK · W6 VOLLZUGSWERK